U.S. ELECTION PREDICTIONS TRACK RECORD
2022 Midterm Election
Closely Contested Races
Predictions by William Stickevers
Accuracy: 52.9%
- Total Predictions: 34
- Accurate Predictions: 18
Five Thirty Eight:
23 accurate predictions, 67.6% accuracy
PREDICTIONS FOR THE 2022 MIDTERM ELECTIONS
Closely Contested Senate and House Races
Political Contest Horary AstroProbability*
and the 2022 U.S. Midterm Election
SENATE – HOUSE – GOVERNOR
Updated November 8, 2022 at 9:25 AM PST:
Overview
This page lists the predictions for the party to control the Senate and House after the 2022 U.S. Midterm Election, as well as predictions for the outcome of the Closely Contested Governor, District and State Elections for House and Senate seats from:
- FiveThirtyEight, Nate Silver
- PredictIt
- CNN Politics
- Politico
- Real Clear Politics
- Political Contest Horary AstroProbability* generated by geopolitical astrologer William Stickevers
Political Contest Horary AstroProbability*
Each horary question will be focused on a specific race, as well as control of the Senate and House of Representatives.
This page will be updated regularly with new projections leading up to the November 8th Midterm Election.
*AstroProbability: a composite set of mundane astrology forecasting methods.
Margin of Error is +/- 1.9% with a 95% level of confidence.
Political Contest Horary AstroProbability Accuracy Track Record 2008-2020:
519 predictions / 444 correct = 85.5% Accuracy Track Record
- 2020 U.S. Presidential Election Electoral College – 93% correct
- 2018 U.S. Midterm “Too Close To Call” Elections – 81% correct
- Accurately predicted the outcome of the 2016 U.S. Presidential General Election
- 2016 U.S. Presidential General Election Electoral College – 92% correct
- 2016 U.S. Presidential Primary Elections – 87% correct
- 2014 U.S. Midterm “Too Close To Call” Elections – 83% correct
- 2012 U.S. Presidential General Election Electoral College – 88% correct
- 2010 U.S. Midterm “Toss-Up” Senate and House Elections – 80% correct
- Accurately predicted the outcome of the 2008 U.S. Presidential General Election
- 2008 U.S. Presidential General Election Electoral College – 96% correct
- Accurately predicted the outcome of the 2008 Democratic Primary Nomination
- 2008 U.S. Democratic Primary “Too Close To Call” Elections – 60% correct
The 2016, 2018, and 2020 election predictions were done with a team of political contest horary astrologers, led by William Stickevers.
Senate
AstroProbability Projection for the November 8th 2022 U.S. Midterm Election
Senate Control
51 Seats Needed for Majority
as of November 8, 2022:
Record of the Previous Senate Projections here
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 20, 2022 | |
Senate Control | ![]() ![]() 59% | ![]() ![]() 79% | n/a | Toss-Up | ![]() ![]() | ![]() ![]() 65% |
Senate – Closely Contested Elections
as of November 8, 2022:
Record of the Previous Senate Projections here
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary | |
Arizona (AZ) Kelly-D vs Masters-R | ![]() ![]() 66% | ![]() ![]() 54% | ![]() | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 51% |
Georgia (GA) Warnock-D vs Walker-R | ![]() ![]() 63% | ![]() ![]() 68% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 51% |
Nevada (NV) Masto-D vs Laxalt-R | ![]() ![]() 51% | ![]() ![]() 74% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 53% |
New Hampshire (NH) Hassan*-D vs Bolduc-R | ![]() ![]() 72% | ![]() ![]() 63% | ![]() ![]() | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 50.5% |
North Carolina (NC) Beasley-D vs Bud-R | ![]() ![]() 82% | ![]() ![]() 90% | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() 54% |
Pennsylvania (PA) Fetterman-D vs Oz-R | ![]() ![]() 57% | ![]() ![]() 66% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 52% |
Washington (WA) Murray-D vs Smiley-R | ![]() ![]() 92% | ![]() ![]() 84% | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Toss Up | ![]() ![]() 50.2% |
Wisconsin (WI) Barnes-D vs Johnson-R | ![]() ![]() 81% | ![]() ![]() 88% | ![]() ![]() | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 53% |
Record of the Previous Senate Projections here.
House of Representatives
AstroProbability Projection for the November 8th 2022 U.S. Midterm Election
House Control
218 Seats Needed for Majority Control
as of November 8, 2022:
Record of the Previous House Projections here
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 20, 2022 | |
House Control | ![]() ![]() | ![]() ![]() 94% | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
House of Representatives – Closely Contested Elections
as of November 8, 2022
Record of the Previous House Projections here
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | ![]() ![]() |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | ![]() ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | ![]() ![]() |
Nevada (NV), 1st Titus-D vs Robertson-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
New York (NY), 17th Maloney-D vs Lawler-R | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | ![]() ![]() |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | Toss-Up | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Record of the Previous House Projections here.
Governor
AstroProbability Projection for the November 8th 2022 U.S. Midterm Election
Governor – Closely Contested Elections
as of November 8, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary | |
Arizona (AZ) Hobbs-D vs Lake-R | ![]() ![]() 68% | ![]() ![]() 82% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 55% |
Kansas (KS) Kelly-D vs Schmidt-R | ![]() ![]() | ![]() ![]() 59% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() |
Michigan (MI) Whitmer-D vs Dixon-R | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Toss Up | ![]() ![]() 52% |
Nevada (NV) Sisolak-D vs Lombardo-R | ![]() ![]() 61% | ![]() ![]() 83% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() |
New York (NY) Hochul-D vs Zeldin-R | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Toss Up | ![]() ![]() |
Oregon (OR) Kotek-D vs Drazan-R | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 55% |
Oklahoma (OK) Hofmeister-D vs Stitt-R | ![]() ![]() 92% | n/a | ![]() ![]() Likely | ![]() ![]() Likely | Toss Up | ![]() ![]() 68% |
Wisconsin (WI) Evers-D vs Michels-R | ![]() ![]() 53% | ![]() ![]() 69% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() ![]() 52% |
Record of the Previous Governor Projections here.
SOURCES:
Below are the past projections for the 2022 U.S. Midterm Election – SENATE
SENATE CONTROL
50 Dem Seats or 51 Rep Seats Needed for Majority Control
as of November 4, 2022:
Record of the Previous Senate Projections here
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 20, 2022 | |
Senate Control | ![]() 54% | ![]() 74% | n/a | Toss-Up | ![]() | ![]() 65% |
———————
as of October 20, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability | |
Senate Control | ![]() | ![]() 65% | n/a | Toss-Up | ![]() | ![]() 65% |
…………………………………………
SENATE ELECTIONS
Senate – Closely Contested Elections
as of November 5, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary | |
Arizona (AZ) Kelly-D vs Masters-R | ![]() 64% | ![]() 56% | ![]() | Toss Up | Toss Up | ![]() 51% |
Georgia (GA) Warnock-D vs Walker-R | ![]() 58% | ![]() 63% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() 51% |
Nevada (NV) Masto-D vs Laxalt-R | ![]() 58% | ![]() 79% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() 53% |
New Hampshire (NH) Hassan*-D vs Bolduc-R | ![]() 74% | ![]() 66% | ![]() | Toss Up | Toss Up | ![]() 50.5% |
North Carolina (NC) Beasley-D vs Bud-R | ![]() 81% | ![]() 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 54% |
Pennsylvania (PA) Fetterman-D vs Oz-R | ![]() 53% | ![]() 62% | Toss Up | Toss Up | Toss Up | ![]() 52% |
Wisconsin (WI) Barnes-D vs Johnson-R | ![]() 78% | ![]() 87% | ![]() | Toss Up | Toss Up | ![]() 53% |
———————–
as of November 4, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 28, 2022 | |
Arizona (AZ) Kelly-D vs Masters-R | ![]() 65% | ![]() 55% | ![]() | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 51% |
Georgia (GA) Warnock-D vs Walker-R | ![]() 57% | ![]() 63% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 51% |
Nevada (NV) Masto-D vs Laxalt-R | ![]() 57% | ![]() 77% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 53% |
New Hampshire (NH) Hassan*-D vs Bolduc-R | ![]() 73% | ![]() 60% | ![]() | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 50% |
North Carolina (NC) Beasley-D vs Bud-R | ![]() 82% | ![]() 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 54% |
Pennsylvania (PA) Fetterman-D vs Oz-R | ![]() 53% | ![]() 62% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 52% |
——————————
as of October 28, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary | |
Arizona (AZ) Kelly-D vs Masters-R | ![]() 70% | ![]() 57% | ![]() | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 51% |
Georgia (GA) Warnock-D vs Walker-R | ![]() 52% | ![]() 63% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 51% |
Nevada (NV) Masto-D vs Laxalt-R | ![]() 53% | ![]() 67% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 53% |
New Hampshire (NH) Hassan*-D vs Bolduc-R | ![]() 75% | ![]() 62% | ![]() | ![]() | Toss-Up | ![]() 50% |
North Carolina (NC) Beasley-D vs Bud-R | ![]() 78% | ![]() 89% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 54% |
Pennsylvania (PA) Fetterman-D vs Oz-R | ![]() 59% | ![]() 67% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 52% |
————————-
as of October 23, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability | |
Georgia (GA) Warnock-D vs Walker-R | ![]() 55% | ![]() 54% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 51% |
Nevada (NV) Laxalt-R vs Masto-D | Toss-Up | ![]() 69% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 53% |
New Hampshire (NH) Hassan*-D vs Bolduc-R | ![]() 82% | ![]() 77% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 50% |
North Carolina (NC) Bud-R vs Beasley-D | ![]() 75% | ![]() 86% | ![]() | ![]() | Toss-Up | ![]() 54% |
Pennsylvania (PA) Fetterman-D vs Oz-R | ![]() 65% | ![]() 56% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 52% |
——————————
as of October 20, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability | |
Georgia (GA) Warnock-D vs Walker-R | ![]() 55% | ![]() 54% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 51% |
Nevada (NV) Laxalt-R vs Masto-D | Toss-Up | ![]() 69% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 53% |
North Carolina (NC) Bud-R vs Beasley-D | ![]() 75% | ![]() 86% | ![]() | ![]() | Toss-Up | ![]() 54% |
Pennsylvania (PA) Fetterman-D vs Oz-R | ![]() 65% | ![]() 56% | Toss-Up | Toss-Up | Toss-Up | ![]() 52% |
Below are the past projections for the 2022 U.S. Midterm Election – HOUSE OF REPRESENTATIVES
HOUSE CONTROL
218 Seats Needed for Majority Control
as of November 4, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 20, 2022 | |
House Control | ![]() | ![]() 91% | n/a | ![]() | ![]() | ![]() |
——————————-
as of October 20, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability | |
House Control | ![]() | ![]() 88% | n/a | ![]() | ![]() | ![]() |
…………………………………………
HOUSE OF REPRESENTATIVES ELECTIONS
House of Representatives – Closely Contested Elections
as of November 6, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Nevada (NV), 1st Titus-D vs Robertson-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 17th Maloney-D vs Lawler-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() | ![]() |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() | ![]() |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
———————–
as of November 5, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Nevada (NV), 1st Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 17th Maloney-D vs Lawler-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
———————–
as of November 4, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 20, 2022 |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Nevada (NV), 1st Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 17th Maloney-D vs Lawler-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
————————-
as of October 28, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
————————–
as of October 27, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Garcia*-R vs Smith-D | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 26, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Garcia*-R vs Smith-D | ![]() | n/a | ![]() | Toss-Up | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | Toss-Up | ![]() | |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 25, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
California (CA), 27th Garcia*-R vs Smith-D | ![]() | n/a | ![]() | Toss-Up | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 24, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ||||||
