U.S. ELECTION PREDICTIONS TRACK RECORD
2020 Presidential Election
Electoral College
Predictions by William Stickevers
Accuracy: 92.9%
- Total Predictions: 56
- Accurate Predictions: 52
Five Thirty Eight:
53/56 accurate predictions, 95% accuracy
PREDICTIONS FOR THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION
Donald Trump vs. Joe Biden
Accuracy Track Record for the Electoral College of the 2020 U.S. Presidential Election on November 3, 2020:
As of October 20, 2022:
| FiveThirtyEight’s Nate Silver | PredictIt | William Stickevers, Political Contest Horary Team |
| 95% correct | 95% correct | 93% correct |
| 56 projections | 56 projections | 56 projections |
| 53 correct | 53 correct | 52 correct |
| 3 incorrect | 3 incorrect | 4 incorrect |
| 3 still in contention | 3 still in contention | 3 still in contention |
………………………………………………………………………………………
Political Contest Horary AstroProbability*
and the 2020 U.S. Presidential Election
Final Update November 3, 2020 at 2:59pm PST
Overview
This page lists the predictions for the Electoral College and Final Outcome of the 2020 U.S. Presidential Election, as well as predictions for the outcome of the swing states from:
- FiveThirtyEight
- PredictIt
- Politico
- Real Clear Politics
- Political Contest Horary AstroProbability generated by a team of political contest horary astrologers led by mundane astrologer William Stickevers
Political Contest Horary AstroProbability*
Each horary question will be focused on a specific race, as well as the outcome of the election.
*AstroProbability: a composite set of mundane astrology forecasting methods.
Margin of Error is +/- 1.9% with a 95% level of confidence.
Political Contest Horary AstroProbability Accuracy Track Record 2008-2020:
462 predictions, 395 correct = 86% Accuracy Track Record
- 2020 U.S. Democratic Primary Elections – 78% correct
- 2018 U.S. Midterm “Closely Contested” House and Senate Elections – 81% correct
- 2016 U.S. Presidential General Election Outcome- Correct
- 2016 U.S. Presidential General Election Electoral College – 92% correct
- 2016 U.S. Presidential Primary Elections – 87% correct
- 2014 U.S. Midterm “Too Close To Call” Elections – 83% correct
- 2012 U.S. Presidential General Election Electoral College – 88% correct
- 2010 U.S. Midterm “Toss-Up” Senate and House Elections – 80% correct
- 2008 U.S. Presidential General Election Outcome – Correct
- 2008 U.S. Presidential General Election Electoral College – 96% correct
- 2008 U.S. Democratic Primary Nomination – Correct
- 2008 U.S. Democratic Primary “Too Close To Call” Elections – 60% correct
Political Contest Horary Team:
- William Stickevers, Team Leader (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020)
- Joyce Lambert (2016, 2018, 2020)
- Alan L. Lin (2018, 2020)
- J. Brown (2020)
Read about the Political Contest Horary Team Astrologers.
Projection Maps
for the 2020 U.S. Presidential Election:
Political Contest Horary AstroProbability Projection Map
as of November 3, 2020 at 2:59pm PST:
Who will win the presidency?
Political Contest Horary AstroProbability:
Trump 88%

Political Contest Horary:
FINAL: The consensus Electoral College Map forecast based on the Political Contest Horary inquires of the key battleground states on November 3rd augurs an extremely close set of state contests on November 3rd. Nevada, Nebraska 2nd District, and Nevada move from Toss-Up to Leans Republican; Arizona, Iowa, Ohio, and Maine 2nd District move from Leans Republican to Likely Republican. Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania move from Toss-Up to Lean Republican. Minnesota and Nevada move from lean Democrat to Toss-Up. Oregon, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, and Virginia move from Likely Democrat to Lean Democrat.
Election bellwether states in the United States are states that vote in alignment with respect to the outcome of presidential elections. The strongest bellwether states are those which back the winning candidate in most elections.
- Ohio – 2 misses (1944, 1960) from 1896 on (93.5%), perfect since 1964. A Must Win State for Trump in 2020.
- Florida – 2 misses (1960, 1992) from 1928 on (91.3%). Must Win State for Trump in 2020.
- Nevada – 3 misses (1908, 1976, 2016) from 1904 on (89.7%). A Must Win State for Biden.
- Missouri – 3 misses (1956, 2008, 2012) from 1904 on (89.7%). A Must Win State for Trump in 2020.
- New Mexico – 3 misses (1976, 2000, 2016) from 1912 on (88.9%). A Must Win State for Biden.
- Tennessee – 3 misses (1960, 2008, 2012) from 1928 on (87.0%). A Must Win State for Trump.
Note: In elections since 2000, only two states remained 100 percent accurate in forecasting the winner: Florida, and Ohio.
See a Record of Previous 2020 Election Electoral College Projections
Other Projection Maps – as of October 30, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics |
![]() | ![]() Biden: 305 | Trump 233 | ![]() Biden: 279 | Trump: 181 Toss-Ups: 80 | ![]() Biden: 216 | Trump: 125 Toss-Ups: 197 |
See a Record of Previous 2020 Election Electoral College Projections
Final Outcome Prediction
for the 2020 U.S. Presidential Election:
Who will win the presidency?
as of November 3, 2020 at 2:59pm PST
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Political Contest Horary AstroProbability |
| ✅ Biden 89% | ✅ Biden 68% | ✅ Biden – Leans | ❌ Trump 51% [as of Dec 30 2020] Trump 88% [as of Nov 3 2020] |
Electoral College State Projections
for the 2020 U.S. Presidential Election:
*Battleground States
As of November 3, 2020 at 2:59pm PST:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability [as of Oct 18, 2020] | |
| Alabama | ✅ Trump 98% | ✅ Trump 98% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Alaska | ✅ Trump 85% | ✅ Trump 91% | ✅ Trump – Lean | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump 90% |
| Arizona* [still in contention as of Oct 20, 2022] | Biden 68% | Biden 62% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 55% |
| Arkansas | ✅ Trump 99% | ✅ Trump 99% | ✅ Trump -Solid | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump 95% |
| California | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 95% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 99% |
| Colorado* | ✅ Biden 97% | ✅ Biden 90% | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden – Leans | ✅ Biden 85% |
| Connecticut | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 95% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden 99% |
| Delaware | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 97% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 99% |
| District of Columbia | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 97% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 99% |
| Florida* | ❌ Biden 69% | ✅ Trump 60% | Toss-Up | Toss-Up | ✅ Trump 57% |
| Georgia* | ✅ Biden 58% | ❌ Trump 57% | Toss-Up | Toss-Up | ❌ Trump 75% |
| Hawaii | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 95% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 99% |
| Idaho | ✅ Trump >99% | ✅ Trump 99% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 99% |
| Illinois | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 95% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden 99% |
| Indiana | ✅ Trump 96% | ✅ Trump 95% | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump – Leans | ✅ Trump 95% |
| Iowa* | ✅ Trump 60% | ✅ Trump 76% | Toss-Up | Toss-Up | ✅ Trump 70% |
| Kansas | ✅ Trump 99% | ✅ Trump 96% | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump 95% |
| Kentucky | ✅ Trump 99% | ✅ Trump 98% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Louisiana | ✅ Trump 97% | ✅ Trump 98% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump 95% |
| Maine* – statewide | ✅ Biden 90% | ✅ Biden 94% | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden – Leans | ✅ Biden 80% |
| Maine – 1st district | ✅ Biden 97% | ✅ Biden 97% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden 80% |
| Maine – 2nd district | ❌ Biden 57% | ❌ Biden 60% | Toss-Up | Toss-Up | ✅ Trump 50% |
| Maryland | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 94% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 99% |
| Massachusetts | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 96% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 99% |
| Michigan* | ✅ Biden 95% | ✅ Biden 76% | ✅ Biden – Lean | Toss-Up | ❌ Trump 54% |
| Minnesota* | ✅ Biden 96% | ✅ Biden 78% | ✅ Biden – Lean | Toss-Up | ✅ Biden 51% |
| Mississippi | ✅ Trump 92% | ✅ Trump 97% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump 90% |
| Missouri | ✅ Trump 94% | ✅ Trump 93% | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump – Leans | ✅ Trump 95% |
| Montana | ✅ Trump 82% | ✅ Trump 90% | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump – Leans | ✅ Trump 90% |
| Nebraska – statewide | ✅ Trump >99% | ✅ Trump 99% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Nebraska – 1st district | ✅ Trump 96% | ✅ Trump 98% | ✅ Trump – Solid | n/a | ✅ Trump 95% |
| Nebraska – 2nd district | ✅ Biden 72% | ✅ Biden 78% | ✅ Biden – Lean | Toss-Up | ❌ Trump 53% [as of Oct 30, 2020] |
| Nebraska – 3rd district | ✅ Trump >99% | ✅ Trump 98% | ✅ Trump – Solid | n/a | ✅ Trump 95% |
| Nevada* | ✅ Biden 88% | ✅ Biden 76% | ✅ Biden – Lean | Toss-Up | ❌ Trump 51% [as of Nov 3, 2020] |
| New Hampshire* | ✅ Biden 89% | ✅ Biden 80% | ✅ Biden – Lean | ✅ Biden – Leans | ✅ Biden 51% |
| New Jersey | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 95% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden 95% |
| New Mexico* | ✅ Biden 98% | ✅ Biden 90% | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden – Leans | ✅ Biden 75% |
| New York | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 94% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 95% |
| North Carolina* | ❌ Biden 64% | ❌ Biden 57% | Toss-Up | Toss-Up | ✅ Trump 60% |
| North Dakota | ✅ Trump 98% | ✅ Trump 98% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Ohio* | ✅ Trump 55% | ✅ Trump 73% | Toss-Up | Toss-Up | ✅ Trump 65% |
| Oklahoma | ✅ Trump >99% | ✅ Trump 99% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Oregon | ✅ Biden 98% | ✅ Biden 94% | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden – Leans | ✅ Biden 90% |
| Pennsylvania* [still in contention as of Oct 20, 2022] | Biden 84% | Biden 69% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 53% [as of Oct 28, 2020] |
| Rhode Island | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 94% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden 95% |
| South Carolina | ✅ Trump 90% | ✅ Trump 94% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Leans | ✅ Trump 90% |
| South Dakota | ✅ Trump 95% | ✅ Trump 99% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Tennessee | ✅ Trump 97% | ✅ Trump 97% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Texas | ✅ Trump 62% | ✅ Trump 70% | ✅ Trump – Lean | Toss-Up | ✅ Trump 85% |
| Utah | ✅ Trump 95% | ✅ Trump 95% | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump – Likely | ✅ Trump 95% |
| Vermont | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 97% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden 95% |
| Virginia* | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 91% | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden – Leans | ✅ Biden 70% |
| Washington | ✅ Biden >99% | ✅ Biden 95% | ✅ Biden – Solid | ✅ Biden – Likely | ✅ Biden 95% |
| West Virginia | ✅ Trump >99% | ✅ Trump 98% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
| Wisconsin* [still in contention as of Oct 20, 2022] | Biden 94% | Biden 78% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 52% |
| Wyoming | ✅ Trump >99% | ✅ Trump 99% | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump – Solid | ✅ Trump 95% |
Record of 2020 Election Electoral College Projections
Projection Maps
for the 2020 U.S. Presidential Election:
Political Contest Horary AstroProbability Projection Map
as of October 30, 2020
Who will win the presidency?
Political Contest Horary AstroProbability:
Trump 85%
Other Projection Maps – as of October 30, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics |
![]() |
![]() Biden: 305 | Trump 233 |
![]() Biden: 279 | Trump: 181 Toss-Ups: 80 |
![]() Biden: 216 | Trump: 125 Toss-Ups: 197 |
as of October 28, 2020
Who will win the presidency?
Political Contest Horary AstroProbability:
Trump 85%

Other Projection Maps – as of October 28, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics |
![]() |
![]() Biden: 290 | Trump 248 |
![]() Biden: 279 | Trump: 181 Toss-Ups: 80 |
![]() Biden: 232 | Trump: 125 Toss-Ups: 181 |
Political Contest Horary AstroProbability Projection Map
as of October 18, 2020
Political Contest Horary AstroProbability:
Biden: 233 | Trump: 285

Other Projection Maps – as of October 19, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics |
![]() |
![]() Biden: 305 | Trump 233 |
![]() Biden: 279 | Trump: 181 Toss-Ups: 80 |
![]() Biden: 216 | Trump: 125 Toss-Ups: 197 |
as of September 26, 2020
Political Contest Horary AstroProbability [as of Sep. 26, 2020]:
Biden: 253 | Trump: 285

Other Projection Maps – as of September 27, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics |
![]() |
![]() Biden: 290 | Trump: 238 |
![]() Biden: 268 | Trump: 203 Toss-Ups: 67 |
![]() Biden: 222 | Trump: 125 Toss-Ups: 191 |
Who will win the presidency?
as of October 30, 2020
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Political Contest Horary AstroProbability |
| Biden 90% | Biden 66% | Biden – Leans | Trump 85% |
as of October 28, 2020
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Political Contest Horary AstroProbability |
| Biden 88% | Biden 63% | Biden – Leans | Trump 85% |
as of October 19, 2020
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Political Contest Horary AstroProbability |
| Biden 88% | Biden 64% | Biden – Leans | Trump 80% |
as of October 2, 2020
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Political Contest Horary AstroProbability [as of Sep. 26, 2020] |
| Biden 79% | Biden 65% | Biden – Leans | Trump 75% |
Electoral College State Projections
for the 2020 U.S. Presidential Election:
*Battleground States
As of October 30, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability [as of Oct 18, 2020] |
|
| Alabama | Trump 98% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Alaska | Trump 85% | Trump 90% | Trump – Likely | Trump – Likely | Trump 90% |
| Arizona* | Biden 69% | Biden 56% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 55% |
| Arkansas | Trump >99% | Trump 98% | Trump -Solid | Trump – Likely | Trump 95% |
| California | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Colorado* | Biden 97% | Biden 91% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 85% |
| Connecticut | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 99% |
| Delaware | Biden >99% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| District of Columbia | Biden >99% | Biden 99% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Florida* | Biden 65% | Trump 59% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 57% |
| Georgia* | Biden 58% | Trump 57% | Trump – Lean | Toss-Up | Trump 75% |
| Hawaii | Biden >99% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Idaho | Trump >99% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 99% |
| Illinois | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 99% |
| Indiana | Trump 95% | Trump 95% | Trump – Solid | Trump – Leans | Trump 95% |
| Iowa* | Trump 55% | Trump 63% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 70% |
| Kansas | Trump 97% | Trump 94% | Trump – Likely | Trump – Likely | Trump 95% |
| Kentucky | Trump 99% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Louisiana | Trump 97% | Trump 98% | Trump – Solid | Trump – Likely | Trump 95% |
| Maine* – statewide |
Biden 90% | Biden 91% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 80% |
| Maine – 1st district |
Biden 97% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 80% |
| Maine – 2nd district |
Biden 56% | Trump 52% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 50% |
| Maryland | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Massachusetts | Biden >99% | Biden 97% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Michigan* | Biden 96% | Biden 73% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 54% |
| Minnesota* | Biden 95% | Biden 76% | Biden – Lean | Toss-Up | Biden 51% |
| Mississippi | Trump 91% | Trump 93% | Trump – Solid | Trump – Likely | Trump 90% |
| Missouri | Trump 92% | Trump 93% | Trump – Likely | Trump – Leans | Trump 95% |
| Montana | Trump 85% | Trump 90% | Trump – Likely | Trump – Leans | Trump 90% |
| Nebraska – statewide |
Trump >99% | Trump 96% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Nebraska – 1st district |
Trump 96% | Trump 95% | Trump – Solid | n/a | Trump 95% |
| Nebraska – 2nd district |
Biden 78% | Biden 78% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 53% [as of Oct 30, 2020] |
| Nebraska – 3rd district |
Trump >99% | Trump 99% | Trump – Solid | n/a | Trump 95% |
| Nevada* | Biden 89% | Biden 77% | Biden – Lean | Toss-Up | Biden 50% |
| New Hampshire* | Biden 89% | Biden 81% | Biden – Lean | Biden – Leans | Biden 51% |
| New Jersey | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 95% |
| New Mexico* | Biden 97% | Biden 92% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 75% |
| New York | Biden >99% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 95% |
| North Carolina* | Biden 67% | Biden 53% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 60% |
| North Dakota | Trump 98% | Trump 96% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Ohio* | Trump 55% | Trump 71% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 65% |
| Oklahoma | Trump >99% | Trump 98% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Oregon | Biden 98% | Biden 94% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 90% |
| Pennsylvania* | Biden 86% | Biden 63% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 53% [as of Oct 28, 2020] |
| Rhode Island | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 95% |
| South Carolina | Trump 92% | Trump 94% | Trump – Solid | Trump – Leans | Trump 90% |
| South Dakota | Trump 95% | Trump 96% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Tennessee | Trump 97% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Texas | Trump 63% | Trump 71% | Trump – Lean | Toss-Up | Trump 85% |
| Utah | Trump 96% | Trump 97% | Trump – Likely | Trump – Likely | Trump 95% |
| Vermont | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 95% |
| Virginia* | Biden 99% | Biden 92% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 70% |
| Washington | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 95% |
| West Virginia | Trump >99% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Wisconsin* | Biden 94% | Biden 72% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 52% |
| Wyoming | Trump >99% | Trump 98% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
As of October 28, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability [as of Oct 18, 2020] |
|
| Alabama | Trump 98% | Trump 98% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Alaska | Trump 83% | Trump 87% | Trump – Likely | Trump – Likely | Trump 90% |
| Arizona* | Biden 70% | Biden 57% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 55% |
| Arkansas | Trump >99% | Trump 97% | Trump -Solid | Trump – Likely | Trump 95% |
| California | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Colorado* | Biden 97% | Biden 91% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 85% |
| Connecticut | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 99% |
| Delaware | Biden >99% | Biden 93% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| District of Columbia | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Florida* | Biden 62% | Trump 59% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 57% |
| Georgia* | Biden 54% | Trump 58% | Trump – Lean | Toss-Up | Trump 75% |
| Hawaii | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Idaho | Trump >99% | Trump 98% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 99% |
| Illinois | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 99% |
| Indiana | Trump 94% | Trump 96% | Trump – Solid | Trump – Leans | Trump 95% |
| Iowa* | 50/50 Toss-Up | Trump 58% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 70% |
| Kansas | Trump 96% | Trump 96% | Trump – Likely | Trump – Likely | Trump 95% |
| Kentucky | Trump 99% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Louisiana | Trump 94% | Trump 98% | Trump – Solid | Trump – Likely | Trump 95% |
| Maine* – statewide |
Biden 90% | Biden 88% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 80% |
| Maine – 1st district |
Biden 98% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 80% |
| Maine – 2nd district |
Biden 53% | Trump 56% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 50% |
| Maryland | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Massachusetts | Biden >99% | Biden 96% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Michigan* | Biden 94% | Biden 72% | Biden – Lean | Biden – Leans | Trump 54% |
| Minnesota* | Biden 93% | Biden 78% | Biden – Lean | Toss-Up | Biden 51% |
| Mississippi | Trump 91% | Trump 94% | Trump – Solid | Trump – Likely | Trump 90% |
| Missouri | Trump 92% | Trump 94% | Trump – Likely | Trump – Leans | Trump 95% |
| Montana | Trump 86% | Trump 91% | Trump – Likely | Trump – Leans | Trump 90% |
| Nebraska – statewide |
Trump >99% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Nebraska – 1st district |
Trump 96% | Trump 95% | Trump – Solid | n/a | Trump 95% |
| Nebraska – 2nd district |
Biden 78% | Biden 72% | Biden – Lean | Toss-Up | Biden 65% |
| Nebraska – 3rd district |
Trump >99% | Trump 98% | Trump – Solid | n/a | Trump 95% |
| Nevada* | Biden 90% | Biden 75% | Biden – Lean | Toss-Up | Biden 50% |
| New Hampshire* | Biden 88% | Biden 77% | Biden – Lean | Biden – Leans | Biden 51% |
| New Jersey | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 95% |
| New Mexico* | Biden 97% | Biden 89% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 75% |
| New York | Biden >99% | Biden 93% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 95% |
| North Carolina* | Biden 64% | Biden 51% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 60% |
| North Dakota | Trump 98% | Trump 96% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Ohio* | Trump 59% | Trump 73% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 65% |
| Oklahoma | Trump >99% | Trump 98% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Oregon | Biden 98% | Biden 93% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 90% |
| Pennsylvania* | Biden 86% | Biden 62% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 53% [as of October 28, 2020] |
| Rhode Island | Biden >99% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 95% |
| South Carolina | Trump 91% | Trump 89% | Trump – Solid | Trump – Leans | Trump 90% |
| South Dakota | Trump 94% | Trump 93% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Tennessee | Trump 97% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Texas | Trump 70% | Trump 73% | Trump – Lean | Toss-Up | Trump 85% |
| Utah | Trump 96% | Trump 97% | Trump – Likely | Trump – Likely | Trump 95% |
| Vermont | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 95% |
| Virginia* | Biden 99% | Biden 91% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 70% |
| Washington | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 95% |
| West Virginia | Trump 99% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Wisconsin* | Biden 93% | Biden 71% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 52% |
| Wyoming | Trump >99% | Trump 97% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
As of October 19, 2020:
| FiveThirtyEight | PredictIt | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability | |
| Alabama | Trump 98% | Trump 95% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Alaska | Trump 78% | Trump 85% | Trump – Likely | Trump – Likely | Trump 90% |
| Arizona* | Biden 69% | Biden 57% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 55% |
| Arkansas | Trump 98% | Trump 94% | Trump -Solid | Trump – Likely | Trump 95% |
| California | Biden >99% | Biden 93% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Colorado* | Biden 95% | Biden 90% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 85% |
| Connecticut | Biden >99% | Biden 93% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 99% |
| Delaware | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| District of Columbia | Biden >99% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Florida* | Biden 72% | Trump 52% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 57% |
| Georgia* | Biden 51% | Trump 61% | Trump – Lean | Toss-Up | Trump 75% |
| Hawaii | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Idaho | Trump >99% | Trump 96% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 99% |
| Illinois | Biden >99% | Biden 94% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 99% |
| Indiana | Trump 94% | Trump 93% | Trump – Solid | Trump – Leans | Trump 95% |
| Iowa* | Trump 58% | Trump 66% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 70% |
| Kansas | Trump 92% | Trump 91% | Trump – Likely | Trump – Solid | Trump 95% |
| Kentucky | Trump 99% | Trump 95% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Louisiana | Trump 94% | Trump 93% | Trump – Solid | Trump – Likely | Trump 95% |
| Maine* – statewide |
Biden 90% | Biden 88% | Biden – Likely | Biden – Leans | Biden 80% |
| Maine – 1st district |
Biden 98% | Biden 93% | Biden – Solid | Biden – Likely | Biden 80% |
| Maine – 2nd district |
Biden 52% | Trump 51% | Toss-Up | Toss-Up | Trump 50% |
| Maryland | Biden >99% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Massachusetts | Biden >99% | Biden 95% | Biden – Solid | Biden – Solid | Biden 99% |
| Michigan* | Biden 92% | Biden 70% | Biden – Lean | Toss-Up | Trump 54% |
| Minnesota* | Biden 93% | Biden 77% | Biden – Lean | Toss-Up | Biden 51% |
| Mississippi | Trump 88% | Trump 92% | Trump – Solid | Trump – Likely | Trump 90% |
| Missouri | Trump 91% | Trump 92% | Trump – Likely | Trump – Leans | Trump 95% |
| Montana | Trump 89% | Trump 90% | Trump – Likely | Trump – Leans | Trump 90% |
| Nebraska – statewide |
Trump 99% | Trump 95% | Trump – Solid | Trump – Solid | Trump 95% |
| Nebraska – 1st district |
Trump 94% | Trump 90% | Trump – Solid | n/a | Trump 95% |
| Nebraska – 2nd district |
Biden 79% | Biden 78% | Biden – Lean | Toss-Up | Biden 65% |
| Nebraska – 3rd district |
Trump >99% | Trump 98% | Trump – Solid | n/a | Trump 95% |
